F級(jí)表面處理漆。具有很高的耐熱等級(jí)和良好的操作性,自然干燥。
表面涂裝用絕緣漆特性一覽表
項(xiàng) 目 | 單 位 | 測(cè)定條件 | 特 性 值 | |||
1407 | 1410 | |||||
耐熱區(qū)分 | —— | —— | F級(jí) | F級(jí) | ||
外 觀 | —— | 25℃ | 琥珀色 | 紅色 | ||
主要成分 | 基 材 | —— | —— | 環(huán)氧聚酯 | 環(huán)氧聚酯 | |
溶 劑 | —— | —— | 丁醇/二甲苯 | 丁醇/二甲苯 | ||
密 度 | g/cm3 | 25℃ | 0.97±0.02 | —— | ||
混合粘度 | dPa.s | 25℃ | 7~12 | 4~10 | ||
不揮發(fā)分 | % | —— | 45±3 | 53±3 | ||
干燥時(shí)間 | 指 觸 | h | 25℃ | 1 | 1 | |
硬 化 | H | 25℃ | 24 | 24 | ||
涂膜厚度 | 中央部 | mm | —— | >0.03 | >0.03 | |
下 部 | % | —— | <130 | <130 | ||
體積電阻率 | MΩ.m | 25℃ | ?!B(tài) | >1×105 | >1×105 | |
浸水24h后 | >1×104 | >1×104 | ||||
介電強(qiáng)度 | kV/0.1mm | 25℃ | ?!B(tài) | >4 | >4 | |
浸水24h后 | >2 | >2 | ||||
耐 油 性 | ℃×h | —— | 120×4 | 120×4 | ||
典型稀釋劑 | —— | —— | 8303S | 8303S | ||
主要用途及特長(zhǎng) | F級(jí)自然干燥 表面涂裝用 |
F級(jí)自然干燥 表面涂裝用 |